Свозил сегодня человека на прием к врачу. Пока сидели в холле, МКС-03СА намерил вот такие цифры (порог стоял на 0.3 мкЗв/ч):
NN Дата Время Доза(мЗв) Экспозиция(мин) Режим Величина Стат. погр.(%)
1453 12.09.2011 12:02 0.069 37258 Гамма(мкЗв/ч) 0.09 4
1454 12.09.2011 12:08 0.069 37264 Гамма(мкЗв/ч) 4.51 17
1455 12.09.2011 12:13 0.069 37269 Гамма(мкЗв/ч) 3.1 21
1456 12.09.2011 12:13 0.069 37269 Гамма(мкЗв/ч) 0.36 23
1457 12.09.2011 12:13 0.069 37270 Гамма(мкЗв/ч) 0.36 23
1458 12.09.2011 12:14 0.069 37270 Гамма(мкЗв/ч) 0.3 15
1459 12.09.2011 12:14 0.069 37270 Гамма(мкЗв/ч) 0.31 11
1460 12.09.2011 12:44 0.069 37300 Гамма(мкЗв/ч) 0.09 9
Похоже лечили кого-то на линейном ускорителе. Или пациент нашпигованный изотопами бродил рядом - народу в холле было много.
NN Дата Время Доза(мЗв) Экспозиция(мин) Режим Величина Стат. погр.(%)
1453 12.09.2011 12:02 0.069 37258 Гамма(мкЗв/ч) 0.09 4
1454 12.09.2011 12:08 0.069 37264 Гамма(мкЗв/ч) 4.51 17
1455 12.09.2011 12:13 0.069 37269 Гамма(мкЗв/ч) 3.1 21
1456 12.09.2011 12:13 0.069 37269 Гамма(мкЗв/ч) 0.36 23
1457 12.09.2011 12:13 0.069 37270 Гамма(мкЗв/ч) 0.36 23
1458 12.09.2011 12:14 0.069 37270 Гамма(мкЗв/ч) 0.3 15
1459 12.09.2011 12:14 0.069 37270 Гамма(мкЗв/ч) 0.31 11
1460 12.09.2011 12:44 0.069 37300 Гамма(мкЗв/ч) 0.09 9
Похоже лечили кого-то на линейном ускорителе. Или пациент нашпигованный изотопами бродил рядом - народу в холле было много.
